Welche Pferderassen bringen die kostenintensivsten rassetypischen Erkrankungen mit? Diese Auswertung rankt unsere Pferderassen nach der Summe ihrer typischen Behandlungskosten.
| # | Rasse | Typische Kosten (Summe) | Relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannoveraner Großpferd5 rassetypische Risiken | ca. 4.600-16.700 € | |
| 2 | Trakehner Großpferd5 rassetypische Risiken | ca. 4.600-16.700 € | |
| 3 | Deutsches Reitpferd / Warmblut Großpferd5 rassetypische Risiken | ca. 4.600-16.700 € | |
| 4 | Oldenburger Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 4.300-15.500 € | |
| 5 | Westfale Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 4.300-15.500 € | |
| 6 | Englisches Vollblut Vollblut5 rassetypische Risiken | ca. 3.800-12.500 € | |
| 7 | Friese Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 2.730-11.000 € | |
| 8 | Deutsches Reitpony Pony4 rassetypische Risiken | ca. 2.250-9.100 € | |
| 9 | Andalusier (PRE) Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 2.250-8.300 € | |
| 10 | Lusitano Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 2.250-8.300 € | |
| 11 | Quarter Horse Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 2.300-7.800 € | |
| 12 | Lipizzaner Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 1.050-7.300 € | |
| 13 | Achal-Tekkiner Vollblut3 rassetypische Risiken | ca. 1.950-7.000 € | |
| 14 | Haflinger Pony4 rassetypische Risiken | ca. 1.100-6.500 € | |
| 15 | Paint Horse Großpferd3 rassetypische Risiken | ca. 2.000-6.300 € | |
| 16 | Fjordpferd Pony4 rassetypische Risiken | ca. 980-6.100 € | |
| 17 | Isländer Pony4 rassetypische Risiken | ca. 830-5.500 € | |
| 18 | Araber Vollblut4 rassetypische Risiken | ca. 1.050-5.500 € | |
| 19 | Welsh Pony Pony4 rassetypische Risiken | ca. 830-5.500 € | |
| 20 | Noriker Kaltblut4 rassetypische Risiken | ca. 830-5.500 € | |
| 21 | Shetlandpony Pony4 rassetypische Risiken | ca. 830-5.200 € | |
| 22 | Knabstrupper Großpferd3 rassetypische Risiken | ca. 750-4.100 € | |
| 23 | Tinker (Irish Cob) Kaltblut3 rassetypische Risiken | ca. 530-4.000 € | |
| 24 | Appaloosa Großpferd3 rassetypische Risiken | ca. 800-3.800 € |
Summe typischer Spannen der rassetypischen Erkrankungen je Rasse (orientierend, GOT-basiert). Ohne Kolik-OP-Ausreißer gerechnet. Ersetzt keine tierärztliche Beratung.
Die häufigsten Krankheiten Ihrer Rasse, typische Kosten und worauf Sie beim Versicherungsschutz achten sollten - kompakt per E-Mail.
Wir messen anonym, welche Seiten gelesen werden, um sie zu verbessern. Das passiert nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird kein Statistik-Dienst geladen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.